Zákazníci se při výběru auta rozhodují podle více kritérií. U elektromobilů je ale dojezd na jedno nabití jedním z nejdůležitějších – a právě tento parametr si vzali na mušku odborníci z německého autoklubu ADAC, kteří ho porovnali se základními cenami elektrických aut.
Spotřebitelé se při nákupech často rozhodují i podle toho, jestli se jim daný výrobek vyplatí – tedy zda za své peníze dostanou co největší hodnotu. U potravin nebo čisticích prostředků s tím pomáhá přepočet na jeden kilogram či litr: eliminuje vliv velikosti balení, která může kupujícího snadno zmást.
U elektromobilů ale takové přepočty výrobci běžně neuvádějí, a tak se ADAC rozhodl sestavit žebříček podle poměru ceny a udávaného dojezdu. Vzniklo pořadí podle toho, kolik eur musí zákazník „investovat“ do jednoho kilometru dojezdu. Dobrou zprávou je, že nejlépe z tohoto pohledu vycházejí dostupnější elektrické vozy. Na první příčce se umístila Tesla Model 3 Maximum Range se základní cenou 44 990 eur a dojezdem podle WLTP 702 kilometrů, což odpovídá 64 eurům za kilometr. Na druhém místě skončila Kia EV3 a na třetím Hyundai Inster.
Na opačném konci žebříčku je situace přesně obrácená – nejhorší poměr ceny a dojezdu mají sportovní a luxusní elektromobily. Tabulky s 20 nejlepšími a 20 nejhoršími elektrickými auty z hlediska poměru ceny a dojezdu najdete na následujících stranách.
Nejlepší elektromobily z hlediska poměru ceny a dojezdu
| Pořadí | Model | Základní cena (€) | Dojezd podle WLTP (km) | Cena za kilometr dojezdu (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Model 3 Maximum Range | 44 990 | 702 | 64 |
| 2. | Kia EV3 (81,4 kWh) | 41 390 | 605 | 68 |
| 3. | Hyundai Inster (49 kWh) | 25 400 | 370 | 69 |
| 4. | Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ | 55 859 | 791 | 71 |
| 4. | Leapmotor T03 | 18 900 | 265 | 71 |
| 4. | Citroën ë-C3 | 23 300 | 326 | 71 |
| 7. | Opel Corsa Electric (54 kWh) | 31 490 | 429 | 73 |
| 8. | Dacia Spring Electric 45 | 16 900 | 225 | 75 |
| 9. | Peugeot e-3008 230 Long Range | 52 750 | 698 | 76 |
| 9. | Škoda Elroq 85 | 43 900 | 580 | 76 |
| 9. | Mini Cooper SE | 30 700 | 402 | 76 |
| 12. | BYD Dolphin | 32 990 | 427 | 77 |
| 13. | Volkswagen ID.3 GTX | 47 225 | 606 | 78 |
| 13. | Fiat Grande Panda Electric | 24 990 | 320 | 78 |
| 15. | Mini Countryman E | 36 800 | 462 | 80 |
| 15. | Hyundai Kona Electric (65,4 kWh) | 40 990 | 514 | 80 |
| 15. | Polestar 2 long range single motor (82 kWh) | 52 690 | 659 | 80 |
| 15. | Renault Scénic E-Tech Electric 200 Long Range | 47 900 | 598 | 80 |
| 15. | Tesla Model Y Maximum Range | 49 990 | 622 | 80 |
| 20. | Lynk & Co 02 | 35 995 | 445 | 81 |
Nejhorší elektromobily z hlediska poměru ceny a dojezdu
| Pořadí | Model | Základní cena (€) | Dojezd podle WLTP (km) | Cena za kilometr dojezdu (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotus Evija | 2 010 947 | 345 | 5 829 |
| 2. | Rolls-Royce Spectre | 389 000 | 530 | 734 |
| 3. | Maserati GranCabrio Folgore Automatic | 207 154 | 455 | 455 |
| 4. | Maserati GranTurismo Folgore Automatic | 198 654 | 455 | 437 |
| 5. | Mercedes-Benz G 580 EQ | 142 622 | 468 | 305 |
| 6. | Maserati Grecale Folgore Automatic | 111 422 | 501 | 222 |
| 7. | Ford E-Tourneo Custom 340 L1 BEV | 66 819 | 306 | 218 |
| 8. | Audi S e-tron GT quattro | 126 000 | 605 | 208 |
| 9. | Volkswagen T7 e-Caravelle short | 66 271 | 322 | 205 |
| 10. | Nio EL8 Long Range (včetně baterie) | 103 900 | 510 | 204 |
| 11. | Tesla Model X | 114 990 | 576 | 200 |
| 12. | Maxus T90 EV | 65 438 | 330 | 198 |
| 13. | BMW i7 eDrive50 | 115 700 | 610 | 189 |
| 13. | Nio EL7 Long Range (včetně baterie) | 94 900 | 501 | 189 |
| 15. | Lotus Emeya 600 | 107 990 | 580 | 186 |
| 16. | Lotus Eletre 600 | 99 990 | 570 | 175 |
| 17. | Maxus eTERRON 9 4WD | 74 958 | 430 | 174 |
| 18. | Tesla Model S | 109 990 | 634 | 173 |
| 18. | Mercedes-Benz EQV 300 long (90 kWh) | 63 209 | 365 | 173 |
| 20. | Hongqi E-HS9 AWD | 79 995 | 465 | 172 |


дизайн интерьера 3d дизайн интерьеров спб
дизайн интерьера гостиной дизайн интерьеров спб
Подробности по ссылке: https://spainslov.ru/site/subarticle/letter/%D0%92%D0%A5
Полная версия по ссылке: https://slovarsbor.ru/c/6-%D1%83%D1%81/
Looking for trone exchange? TRX (TRON) Exchange Online for 160+ cryptocurrencies and 40+ fiat currencies at swapto.io – a service for quickly exchanging TRX online. Exchange TRX for USDT, BTC, ETH, and other assets, receive cryptocurrency in the opposite direction, and buy or sell TRON for any fiat currency. Swapto makes it easy to transfer funds between cryptocurrencies, lock your value in a stablecoin, buy TRON with fiat, and sell TRX without any extra steps.
https://apartmentsamui.com/
https://huntersestate.ru/rating/
проверка корректности Schema.org https://schema-org-check.ru
https://bellmarc.ru/rating/
Men’s Segment — московский шоурум мужских костюмов и деловой одежды, расположенный в ТЦ «Райкин Плаза» у метро Марьина Роща. Здесь представлен широкий выбор пиджаков, брюк, рубашек и жилетов для офиса, торжественных мероприятий и повседневной носки. На сайте https://menssegment.com/ можно записаться на бесплатную примерку и получить консультацию по стилю. Шоурум открыт каждый день и обеспечивает бесплатную корректировку брюк под индивидуальные параметры.
https://apartmentsamui.com/