Dojezd je u elektromobilů pořád živé téma a zároveň největší obava potenciálních zájemců o elektrická auta. Údaje výrobců sice slibují téměř zázračné schopnosti, jenže realita bývá mnohem skromnější. Hlavně v zimě, kdy velká část energie z akumulátoru padne na oltář topení. Jednoduše: pokud nechcete v elektromobilu během tuhých mrazů zmrznout, musíte vytopit kabinu. A to něco stojí.
Jak se testovalo: okruh, mráz a vybití do nuly
Ukázal to i nejnovější test největšího čínského webu o autech Autohome. Ten si posvítil na celkem 32 nových elektromobilů a prověřil jejich dojezd i spotřebu na testovacím okruhu dlouhém čtyři kilometry. A aby nebylo pochyb o objektivitě, testovalo se až do úplného vybití. Pak přišla na řadu „odtahovka“.
Autohome testoval vozy v oblasti Vnitřního Mongolska, kde se teploty pohybovaly od minus 10 až do minus 24 stupňů Celsia.
Široké startovní pole: od městských drobečků po elektrický off-road
Zastoupení bylo opravdu široké: od malých elektromobilů jako Wuling Bingo S až po elektrický off-road Mercedes-Benz G580 with EQ Technology. Vzhledem k množství elektromobilů, se kterými se můžete potkat v Evropě, je test zajímavý i pro nás. Najdeme v něm například Teslu 3, Toyotu bZ4X, ambiciózní Mercedes-Benz CLA i plejádu exportních modelů značek BYD, Zeekr, Xpeng nebo MG.
CLTC a spol.: proč se čísla v zimě rozsypou
Všechny však mají jedno společné: v zimě se ani jeden dojezdem nepřiblížil údajům výrobce. Zvlášť čínským údajům, které jsou měřené velmi benevolentní čínskou metodikou CLTC.
Kdo dojel nejdál: tři nejlepší a velké ztráty proti papíru
Jak to tedy dopadlo? Nejvíc ujel na jedno nabití elektrický sedan YangWang U7, který zvládl 372 km. Za ním následoval sedan Xpeng P7 s dojezdem 366,7 km a potom SUV Zeekr 001, které ujelo 362 km. Ve všech třech případech však šlo o výrazně nižší hodnotu, než deklaruje výrobce. U YangWangu činil rozdíl 51,8 %, u Xpengu 53,9 % a u Zeekru 49,6 %. A tak by se dalo pokračovat dál.
Hranice 300 km a pád na chvostu žebříčku
Nad hranici 300 km dojezdu se dostaly ještě Tesla 3, Mercedes-Benz CLA 250+ a Xiaomi YU7. Všechny ostatní elektromobily na tom byly hůř. Na konci žebříčku najdeme malé městské elektromobily Arcfox T1, Wuling Bingo S a Geely Xingyuan, které neujedou ani 170 km.
Dojezd není všechno: rozhoduje i velikost baterie
Samozřejmě to, že má nějaký model krátký dojezd, ještě neznamená, že jde o špatný elektromobil. Dojezd totiž závisí i na velikosti baterie. Je pak logické, že nahoře skončí drahé elektromobily, u nichž kapacita baterie může přesáhnout i 100 kWh.
Kdo je nejúspornější: spotřeba převrací pořadí
O efektivitě proto víc vypovídá spotřeba energie — a tady se pořadí může obrátit. Nejnižší spotřebu v testu ukázaly BYD Seagull a Geely Xingyuan (23,5 kWh/100 km), před BYD Seal 06 (24,6 kWh/100 km) a Teslou 3 (24,9 kWh/100 km).
Překvapení u CLA: dvoustupňová převodovka, ale 14. místo
Nemilým překvapením je až 14. místo pro Mercedes-Benz CLA 250+, který byl od začátku vyvíjen s cílem co nejnižších jízdních odporů a maximální efektivity. Má dokonce dvoustupňovou převodovku. Přesto v mrazech spotřeboval až 30,4 kWh na 100 km.
Energetičtí „žrouti“ a extrém jménem G580
Pořád je to ale skvělá hodnota ve srovnání s takovými „žrouty“, jako je Li Auto i6 se spotřebou 40,5 kWh nebo iCar V23 se spotřebou 41,4 kWh — a hlavně ve srovnání s elektrickým off-roadem Mercedes-Benz G580, který si na každých 100 km vezme z baterie 51,9 kWh. Takže jeho dojezd nezachrání ani obří baterie s kapacitou téměř 120 kWh.
Efektivita v praxi: kolik km na 1 kWh
Podrobné údaje si můžete prohlédnout v následujících tabulkách. Žebříček jsme seřadili podle zimního dojezdu, podle zimní spotřeby i podle efektivity, o níž nejlépe vypovídá to, kolik kilometrů ujede elektromobil na jednu kilowatthodinu. V tomto směru je nejlepší BYD Seagull se 4,26 km a nejhorší Mercedes-Benz G580, který neujede ani dva kilometry.
Výsledky testu podle zimního dojezdu
| Pořadí | Model | Naměřený dojezd (km) | Dojezd podle CLTC (km) | Rozdíl v dojezdu oproti CLTC (%) | Spotřeba (kWh/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yangwang U7 | 372,9 | 720 | 51,8 | 40,2 |
| 2. | Xpeng P7 (druhá generace) | 366,7 | 680 | 53,9 | 26,9 |
| 3. | Zeekr 001 | 362,1 | 730 | 49,6 | 28,1 |
| 4. | Tesla Model 3 Long Range AWD | 361,8 | 754 | 48,0 | 24,9 |
| 5. | Mercedes-Benz CLA 250+ EQ | 320,0 | 865 | 37,0 | 30,4 |
| 6. | Xiaomi YU7 | 319,0 | 751 | 42,5 | 33,7 |
| 7. | Nissan N7 | 296,3 | 625 | 47,4 | 26,4 |
| 8. | Aito M7 | 282,0 | 635 | 44,4 | 35,7 |
| 9. | Tesla Model Y L | 270,9 | 750 | 36,1 | 36,1 |
| 10. | Xpeng Mona M03 | 270,0 | 600 | 45,0 | 25,4 |
| 11. | BYD Han L | 263,9 | 601 | 43,9 | 32,2 |
| 12. | Geely Galaxy E5 | 260,9 | 610 | 42,8 | 28,6 |
| 13. | Leapmotor B01 (B10) | 260,2 | 651 | 40,0 | 26,9 |
| 14. | Nio ES8 (EL8) | 257,9 | 635 | 40,6 | 39,2 |
| 15. | Aito M8 | 254,1 | 624 | 40,7 | 38,9 |
| 16. | BYD Sealion 06 | 253,1 | 606 | 41,8 | 35,6 |
| 17. | Li Auto i8 | 250,3 | 719 | 34,8 | 39,2 |
| 18. | BYD Seal 06 | 248,7 | 545 | 45,6 | 24,6 |
| 19. | Toyota bZ3X | 243,8 | 610 | 40,0 | 30,4 |
| 20. | Tesla Model Y AWD Long Range | 242,8 | 690 | 35,2 | 34,9 |
| 21. | Deepal S05 | 242,5 | 620 | 39,1 | 30,4 |
| 22. | Li Auto i6 | 238,0 | 659 | 36,1 | 40,5 |
| 23. | MG4 (druhá generace) | 225,8 | 530 | 42,6 | 25,5 |
| 24. | Fangchengbao 3 | 224,7 | 500 | 44,9 | 33,7 |
| 25. | Changan Nevo A06 | 223,3 | 631 | 35,4 | 27,9 |
| 26. | Onvo L90 | 221,0 | 550 | 40,2 | 37,0 |
| 27. | Mercedes-Benz G580 EQ | 216,0 | 571 | 37,8 | 51,9 |
| 28. | iCar V23 | 201,9 | 501 | 40,3 | 41,4 |
| 29. | BYD Seagull (Dolphin Surf) | 177,2 | 405 | 43,8 | 23,5 |
| 30. | Geely Xingyuan | 168,2 | 410 | 41,0 | 23,5 |
| 31. | Wuling Bingo S | 166,4 | 430 | 38,7 | 24,9 |
| 32. | Arcfox T1 | 160,8 | 425 | 37,8 | 31,0 |
Výsledky testu podle zimní spotřeby
| Pořadí | Model | Naměřený dojezd (km) | Dojezd podle CLTC (km) | Rozdíl v dojezdu oproti CLTC (%) | Spotřeba (kWh/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BYD Seagull (Dolphin Surf) | 177,2 | 405 | 43,8 | 23,5 |
| 2. | Geely Xingyuan | 168,2 | 410 | 41,0 | 23,5 |
| 3. | BYD Seal 06 | 248,7 | 545 | 45,6 | 24,6 |
| 4. | Tesla Model 3 Long Range AWD | 361,8 | 754 | 48,0 | 24,9 |
| 5. | Wuling Bingo S | 166,4 | 430 | 38,7 | 24,9 |
| 6. | Xpeng Mona M03 | 270,0 | 600 | 45,0 | 25,4 |
| 7. | MG4 (druhá generace) | 225,8 | 530 | 42,6 | 25,5 |
| 8. | Nissan N7 | 296,3 | 625 | 47,4 | 26,4 |
| 9. | Xpeng P7 (druhá generace) | 366,7 | 680 | 53,9 | 26,9 |
| 10. | Leapmotor B01 (B10) | 260,2 | 651 | 40,0 | 26,9 |
| 11. | Changan Nevo A06 | 223,3 | 631 | 35,4 | 27,9 |
| 12. | Zeekr 001 | 362,1 | 730 | 49,6 | 28,1 |
| 13. | Geely Galaxy E5 | 260,9 | 610 | 42,8 | 28,6 |
| 14. | Mercedes-Benz CLA 250+ EQ | 320,0 | 865 | 37,0 | 30,4 |
| 15. | Deepal S05 | 242,5 | 620 | 39,1 | 30,4 |
| 16. | Toyota bZ3X | 243,8 | 610 | 40,0 | 30,4 |
| 17. | Arcfox T1 | 160,8 | 425 | 37,8 | 31,0 |
| 18. | BYD Han L | 263,9 | 601 | 43,9 | 32,2 |
| 19. | Xiaomi YU7 | 319,0 | 751 | 42,5 | 33,7 |
| 20. | Fangchengbao 3 | 224,7 | 500 | 44,9 | 33,7 |
| 21. | Tesla Model Y AWD Long Range | 242,8 | 690 | 35,2 | 34,9 |
| 22. | BYD Sealion 06 | 253,1 | 606 | 41,8 | 35,6 |
| 23. | Aito M7 | 282,0 | 635 | 44,4 | 35,7 |
| 24. | Tesla Model Y L | 270,9 | 750 | 36,1 | 36,1 |
| 25. | Onvo L90 | 221,0 | 550 | 40,2 | 37,0 |
| 26. | Aito M8 | 254,1 | 624 | 40,7 | 38,9 |
| 27. | Nio ES8 (EL8) | 257,9 | 635 | 40,6 | 39,2 |
| 28. | Li Auto i8 | 250,3 | 719 | 34,8 | 39,2 |
| 29. | Yangwang U7 | 372,9 | 720 | 51,8 | 40,2 |
| 30. | Li Auto i6 | 238,0 | 659 | 36,1 | 40,5 |
| 31. | iCar V23 | 201,9 | 501 | 40,3 | 41,4 |
| 32. | Mercedes-Benz G580 EQ | 216,0 | 571 | 37,8 | 51,9 |
Výsledky testu podle efektivity
| Pořadí | Model | Spotřeba (kWh/100 km) | Efektivita (km / kWh) |
|---|---|---|---|
| 1. | BYD Seagull (Dolphin Surf) | 23,5 | 4,26 |
| 2. | Geely Xingyuan | 23,5 | 4,26 |
| 3. | BYD Seal 06 | 24,6 | 4,07 |
| 4. | Tesla Model 3 Long Range AWD | 24,9 | 4,02 |
| 5. | Wuling Bingo S | 24,9 | 4,02 |
| 6. | Xpeng Mona M03 | 25,4 | 3,94 |
| 7. | MG4 (druhá generace) | 25,5 | 3,92 |
| 8. | Nissan N7 | 26,4 | 3,79 |
| 9. | Xpeng P7 (druhá generace) | 26,9 | 3,72 |
| 10. | Leapmotor B01 (B10) | 26,9 | 3,72 |
| 11. | Changan Nevo A06 | 27,9 | 3,58 |
| 12. | Zeekr 001 | 28,1 | 3,56 |
| 13. | Geely Galaxy E5 | 28,6 | 3,50 |
| 14. | Mercedes-Benz CLA 250+ EQ | 30,4 | 3,29 |
| 15. | Deepal S05 | 30,4 | 3,29 |
| 16. | Toyota bZ3X | 30,4 | 3,29 |
| 17. | Arcfox T1 | 31,0 | 3,23 |
| 18. | BYD Han L | 32,2 | 3,11 |
| 19. | Xiaomi YU7 | 33,7 | 2,97 |
| 20. | Fangchengbao 3 | 33,7 | 2,97 |
| 21. | Tesla Model Y AWD Long Range | 34,9 | 2,87 |
| 22. | BYD Sealion 06 | 35,6 | 2,81 |
| 23. | Aito M7 | 35,7 | 2,80 |
| 24. | Tesla Model Y L | 36,1 | 2,77 |
| 25. | Onvo L90 | 37,0 | 2,70 |
| 26. | Aito M8 | 38,9 | 2,57 |
| 27. | Nio ES8 (EL8) | 39,2 | 2,55 |
| 28. | Li Auto i8 | 39,2 | 2,55 |
| 29. | Yangwang U7 | 40,2 | 2,49 |
| 30. | Li Auto i6 | 40,5 | 2,47 |
| 31. | iCar V23 | 41,4 | 2,41 |
| 32. | Mercedes-Benz G580 EQ | 51,9 | 1,93 |


дизайн интерьера 3d дизайн интерьеров спб
дизайн интерьера гостиной дизайн интерьеров спб
Подробности по ссылке: https://spainslov.ru/site/subarticle/letter/%D0%92%D0%A5
Полная версия по ссылке: https://slovarsbor.ru/c/6-%D1%83%D1%81/
Looking for trone exchange? TRX (TRON) Exchange Online for 160+ cryptocurrencies and 40+ fiat currencies at swapto.io – a service for quickly exchanging TRX online. Exchange TRX for USDT, BTC, ETH, and other assets, receive cryptocurrency in the opposite direction, and buy or sell TRON for any fiat currency. Swapto makes it easy to transfer funds between cryptocurrencies, lock your value in a stablecoin, buy TRON with fiat, and sell TRX without any extra steps.
https://apartmentsamui.com/
https://huntersestate.ru/rating/
проверка корректности Schema.org https://schema-org-check.ru
https://bellmarc.ru/rating/
Men’s Segment — московский шоурум мужских костюмов и деловой одежды, расположенный в ТЦ «Райкин Плаза» у метро Марьина Роща. Здесь представлен широкий выбор пиджаков, брюк, рубашек и жилетов для офиса, торжественных мероприятий и повседневной носки. На сайте https://menssegment.com/ можно записаться на бесплатную примерку и получить консультацию по стилю. Шоурум открыт каждый день и обеспечивает бесплатную корректировку брюк под индивидуальные параметры.
https://apartmentsamui.com/
https://apartmentsamui.com/
Looking for instant crypto exchange? Check out topexchanges.io – TopExchanges makes it easy for users to compare crypto exchanges, instant crypto exchanges, and top trading platforms in a single location. This rating is built for those who want to buy, sell, exchange, trade, or withdraw digital assets without needing to review each platform separately.